历届亚洲杯足球赛完整战绩 · 小组赛+淘汰赛+决赛一网打尽

2023年卡塔尔亚洲杯于2024年1月12日至2月10日举行,本届赛事共有24支球队参赛,是历届规模最大的一届亚洲杯。
卡塔尔 3-1 约旦
比赛日期:2024年2月10日 | 地点:卢赛尔体育场
卡塔尔成功卫冕,连续第二届夺得亚洲杯冠军!
韩国 2-0 约旦(常规时间)→ 韩国点球大战胜出获季军
韩国队在三四名决赛中击败约旦,获得本届赛事第三名。

亚洲杯自1956年创办以来,已成功举办18届赛事。以下为历届亚洲杯完整比赛结果汇总:
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1956 | 中国香港 | 韩国 | 以色列 | 2-1 |
| 第2届 | 1960 | 韩国 | 韩国 | 以色列 | 2-1 |
| 第3届 | 1964 | 以色列 | 以色列 | 印度 | 2-0 |
| 第4届 | 1968 | 伊朗 | 伊朗 | 缅甸 | 循环赛 |
| 第5届 | 1972 | 泰国 | 伊朗 | 韩国 | 2-1(加时) |
| 第6届 | 1976 | 伊朗 | 伊朗 | 科威特 | 1-0 |
| 第7届 | 1980 | 科威特 | 科威特 | 韩国 | 3-0 |
| 第8届 | 1984 | 新加坡 | 沙特 | 中国 | 2-0 |
| 第9届 | 1988 | 卡塔尔 | 沙特 | 韩国 | 0-0(点球4-3) |
| 第10届 | 1992 | 日本 | 日本 | 沙特 | 1-0 |
| 第11届 | 1996 | 阿联酋 | 沙特 | 阿联酋 | 0-0(点球4-2) |
| 第12届 | 2000 | 黎巴嫩 | 日本 | 沙特 | 1-0 |
| 第13届 | 2004 | 中国 | 日本 | 中国 | 3-1 |
| 第14届 | 2007 | 四国联办 | 伊拉克 | 沙特 | 1-0 |
| 第15届 | 2011 | 卡塔尔 | 日本 | 澳大利亚 | 1-0(加时) |
| 第16届 | 2015 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 韩国 | 2-1(加时) |
| 第17届 | 2019 | 阿联酋 | 卡塔尔 | 日本 | 3-1 |
| 第18届 | 2023 | 卡塔尔 | 卡塔尔 | 约旦 | 3-1 |

2023亚洲杯共分6个小组,每组4支球队,前两名及4个最佳第三名晋级16强。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊拉克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 印尼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 约旦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 马来西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 阿曼 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |

🇦🇺 澳大利亚 4-0 印尼 | 🇯🇵 日本 3-1 巴林 | 🇮🇷 伊朗 5-3 叙利亚
🇰🇷 韩国 2-1 沙特 | 🇶🇦 卡塔尔 2-1 巴勒斯坦 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 2-1 泰国
🇮🇶 伊拉克 3-2 约旦 | 🇯🇴 约旦 1-0 塔吉克斯坦
🇯🇴 约旦 1-0 塔吉克斯坦 | 🇰🇷 韩国 1-1(点球4-2) 澳大利亚
🇮🇷 伊朗 2-1 日本 | 🇶🇦 卡塔尔 1-1(点球3-2) 乌兹别克斯坦
🇯🇴 约旦 2-0 韩国 | 🇶🇦 卡塔尔 3-2 伊朗
🇶🇦 卡塔尔 3-1 约旦 🇯🇴
卡塔尔队凭借阿菲夫的出色表现,成功卫冕亚洲杯冠军!


2027年亚洲杯将在沙特阿拉伯举办,届时将有24支球队参赛。中国队、日本队、韩国队、伊朗队等传统强队均已开始备战。沙特作为东道主,将力争在主场取得突破。
• 举办时间:2027年(具体日期待定)
• 举办国家:沙特阿拉伯
• 参赛球队:24支
• 卫冕冠军:卡塔尔(2023届)
• 预选赛已全面启动,各队积极备战

• 1956年首届:4支球队参赛
• 2004年中国:16支球队
• 2019年阿联酋:24支球队
• 2023年卡塔尔:24支球队(规模最大)
亚洲杯参赛球队全部来自亚洲,但历史上曾有以色列(已转欧足联)和澳大利亚(2006年加入亚足联)参赛。目前亚足联共有47个会员协会。
• 2004决赛:日本3-1中国(北京工体,中国队主场遗憾落败)
• 2011决赛:日本1-0澳大利亚(加时赛,日本第四次夺冠)
• 2019决赛:卡塔尔3-1日本(阿联酋,卡塔尔首次夺冠)
• 2023决赛:卡塔尔3-1约旦(卡塔尔成功卫冕)